Гидроцилиндры
№ п./п. | Гидроцилиндры | Вес, кг | Применение | Кол-во на машине, шт. | ЦЕНА с НДС в руб. РФ. |
АВТОТЕХНИКА |
ТРАКТОРА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |
"Трактор Т-150К ОАО ""ХТЗ"" г. Харьков" |
1 | ЦГ.80/50х280.11А | 25 | Рулевое управление | 2 | 9 619,50 |
2 | ЦГ.125/63х250.17 | 43,3 | Задняя навеска | 1 | 12 622,72 |
3 | ЦГ.100/50х250.11 | 26,9 | Задняя навеска | 1 | 9 915,95 |
"Трактор ХТЗ-121 ОАО ""ХТЗ"" г. Харьков" |
1 | ЦГ.63/32х280.05.11 | 15,5 | Рулевое управление (левый) | 1 | 7 889,20 |
2 | ЦГ.63/32х280.06.11 | 15,5 | Рулевое управление (правый) | 1 | 7 889,20 |
3 | ЦГ.100/50х250.11 | 26,9 | Задняя навеска | 2 | 9 915,95 |
4 | ЦГ.100/50х250.17 | 30,2 | Передняя навеска | 1 | 10 139,80 |
"Трактор ХТЗ-17021 ОАО ""ХТЗ"" г. Харьков" |
1 | ЦГ.80/50х280.11А | 25 | Рулевое управление | 2 | 9 619,50 |
2 | ЦГ.100/50х250.11 | 26,9 | Задняя навеска | 2 | 10 278,95 |
Трактор К-700.(701) г. С-ПетербургХарьков |
1 | ЦГ.125/50х400.11 | 52,5 | Рулевое управление | 2 | 12 850,20 |
2 | ЦГ.125/50х400.11 | 52,5 | Задняя навеска | 2 | 12 850,20 |
СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОРОЖНАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА |
Автогрейдер ДЗ-180 ОАО «Брянский Арсенал» г. Брянск |
1 | ЦГ.80/50.х160.1.11 | 17,9 | Наклон передних колес | 1 | 9 450,10 |
2 | ЦГ.80/50.х280.1.41 | 18,3 | Изменение угла резания | 2 | 9 183,90 |
3 | ЦГ.80/50.х710.1.31 | 31,3 | Вынос тяговой рамы | 1 | 13 783,50 |
4 | ЦГ.80/50х1000.1.31 | 39,8 | Подъем отвала | 2 | 14 350,46 |
"Экскаватор ЭО-2106 на базе ЮМЗ ЭО-2206 на базе МТЗ ОАО «Борэкс», ""Сарекс""" |
1 | ЦГ.110/56х900.2.11 | 65,6 | Управление рукоятью экскаватора | 1 | 13 912,79 |
2 | ЦГ 80/56х700.2.11 | 42,9 | Управление ковшом экскаватора | 1 | 10 199,13 |
3 | ЦГ. 80/56х630.2.11 | 39,8 | Подъем стрелы погрузчика | 2 | 9 875,69 |
4 | ЦГ. 80/56х400.2.11 | 29,9 | Управление ковшом погрузчика | 2 | 8 901,00 |
5 | ЦГ. 80/56х160.2.11 | 21,2 | Управление челюстью | 2 | 8 056,59 |
6 | ЦГ. 80/56х560.2.11 | 35,7 | Управление отвалом | 2 | 9 721,45 |
7 | ЦГ. 80/56х630.2.11 | 39,8 | Вынос опоры | 2 | 9 875,69 |
8 | ЦГ. 110/56х900.2.11 | 65,6 | Подъем стрелы экскаватора | 1 | 13 912,79 |
9 | ЦГ. 110/56х230.2.32 | 33 | Поворот колонки | 1 | 10 895,70 |
"Экскаватор одноковшовый на базе трактора ЮМЗ МТЗ ЭО-2102,ЭО-2202" |
1 | ЦГ.80/56х900.2.11 | 71,7 | Управление рукоятью экскаватора | 2 | 11 800,00 |
2 | ЦГ 80/56х700.2.11 | 42,9 | Управление ковшом экскаватора | 1 | 10 199,00 |
3 | ЦГ. 80/56х280.2.11 | 25,5 | Управление отвалом | 1 | 8 814,00 |
4 | ЦГ. 110/56х280.2.11 | 41,6 | Вынос опоры | 2 | 10 674,49 |
5 | ЦГ. 110/56х900.2.11 | 65,6 | Подъем стрелы экскаватора | 1 | 13 912,79 |
6 | ЦГ. 110/56х230.2.32 | 33 | Поворот колонки | 2 | 10 895,70 |
"Экскаватор ЭО-2106 на базе ЮМЗ ЭО-2206 на базе МТЗ ОАО «Борэкс», ""Сарекс""" |
1 | ЦГ.110/56х900.2.11 | 65,6 | Управление рукоятью экскаватора | 1 | 13 912,79 |
2 | ЦГ 80/56х700.2.11 | 42,9 | Управление ковшом экскаватора | 1 | 10 199,13 |
3 | ЦГ. 80/56х280.2.11 | 25,5 | Управление отвалом | 1 | 8 814,00 |
4 | ЦГ. 110/56х280.2.11 | 41,6 | Вынос опоры | 2 | 10 674,49 |
5 | ЦГ. 110/56х900.2.11 | 65,6 | Подъем стрелы экскаватора | 1 | 13 912,79 |
6 | ЦГ. 80/56х160.2.11 | 21,2 | Поворот отвала | 1 | 8 056,59 |
7 | ЦГ. 110/56х230.2.32 | 33 | Поворот колонки | 2 | 10 895,70 |
8 | ЦГ. 110/56х140.2.32 | 29,6 | Поворот колонки | 2 | 10 369,48 |
"Экскаватор, бульдозер ЭО-2621 ОАО «Борэкс», ОАО""Сарекс""" |
1 | ЦГ.110/56х1120.2.11 | 84 | Управление стрелой | 1 | 14 727,76 |
2 | ЦГ. 110/63х900.2.11 | 69 | Управление рукоятью | 2 | 16 698,00 |
3 | ЦГ. 80/56х900.2.11 | 49,1 | Управление ковшом | 1 | 10 722,21 |
4 | ЦГ. 110/56х280.2.11 | 41,6 | Вынос опоры | 2 | 10 674,49 |
5 | ЦГ. 80/56х280.2.11 | 25,5 | Управление отвалом | 1 | 8 814,00 |
6 | ЦГ. 110/56х230.2.32 | 33 | Поворот колонки | 2 | 10 895,70 |
"Навесное оборудование ОАО ""Орелстроймаш"" г. Орел" |
1 | ЦГ.63/40х205.11 | 15 | Управление отвалом | 1 | 6 292,00 |
2 | ЦГ.63/40х265.11 | 15 | Управление отвалом | 1 | 6 655,00 |
"Экскаватор ЭО-3322 ОАО «ТВЭКС» г. Тверь" |
1 | ЦГ.125/80х1000.11 | 170 | Подъем стрелы | 2 | 42 086,75 |
2 | ЦГ.125/80х1000.11 | 170 | Вынос задних опор | 1 | 42 086,75 |
3 | ЦГ.140/90х800.11 | 218 | Подъем ковша | 1 | 42 412,47 |
4 | ЦГ.140/90х1250.11 | 240 | Рукоять | 1 | 63 404,00 |
"Экскаватор ЭО-3323 ОАО «ТВЭКС» г. Тверь" |
1 | ЦГ.125/80х1000.11 | 170 | Подъем стрелы | 1 | 39 933,50 |
3 | ЦГ.140/90х1000.11 | 227 | Подъем стрелы | 2 | 48 946,19 |
4 | ЦГ.140/90х920.11 | 220 | Рукоять | 1 | 47 658,32 |
"Бульдозер Т-150Д ОАО «ХТЗ» г. Харьков" |
1 | ЦГ.125/63х250.17 | 43,3 | Задняя навеска | 1 | 12 622,72 |
2 | ЦГ. 80/50х1000.31А | 41,5 | Управление отвалом | 1 | 14 459,50 |
Бульдозер Т-150КД ОАО «ХТЗ» г. Харьков |
1 | ЦГ.125/63х250.17 | 43,3 | Задняя навеска | 1 | 12 622,72 |
2 | ЦГ.80/50х970.31А | 41,5 | Управление отвалом | 1 | 14 278,00 |
3 | ЦГ.80/50х1000.31А | 41,8 | Управление отвалом | 1 | 14 459,50 |
4 | ЦГ.80/50х280.11А | 25 | Рулевое управление | 2 | 9 619,50 |
Бульдозер ДЗ – 42 (На базе трактора ДТ-75) г. Бердянск |
1 | ЦГ.100/50х250.17 | 30,2 | Задняя навеска (основной) | 1 | 10 139,80 |
2 | ЦГ. 80/50х1000.31А | 41,8 | Управление отвалом | 1 | 14 459,50 |
3 | ЦГ. 80/50х970.31А | 41,5 | Управление отвалом | 1 | 14 278,00 |
"Бульдозер ДЗ-130 (трактор ""Казахстанец"") г. Калкаман" |
1 | ЦГ.80/50х710.31А | 33 | Подъем-опускание отвала | 2 | 14 217,50 |
2 | ЦГ.80/50х160.31А | 17,9 | Перекос отвала | 1 | 13 406,80 |
"Бульдозер Д-606 (На базе трактора ДТ-75) ОАО ""Волгоград.Трактор"" г.Волгоград" |
1 | ЦГ. 80/50х710.31А | 33 | Подъем-опускание отвала | 2 | 14 217,50 |
2 | ЦГ.100/50х250.17 | 30,2 | Задняя навеска (основной) | 1 | 10 139,80 |
"Асфальтоукладчик АСФ-К-3-04 г.Брянск ОАО ""ИРМАШ""" |
1 | ЦГ.80/50х280.11 | 21,3 | Рулевое управление | 2 | 8 877,77 |
2 | ЦГ.80/40х360.11 | 24 | Управление рабочими органами | 2 | 8 525,72 |
3 | ЦГ.80/40х360.11 | 24 | Выравнивание рабочими органами | 2 | 8 525,72 |
4 | ЦГ.50/32х160.11 | 6 | Управление створками бункера | 2 | 5 852,77 |
"Автогрейдер легкого класса ГС 10.06/ГС 10.05 ОАО ""Ирмаш"" г. Брянск" |
1 | ЦГ.80/50х560.31 | 29,7 | Управление отвалом | 2 | 10 971,70 |
2 | ЦГ.80/50х1000.11 | 38 | Вынос рамы | 1 | 12 891,75 |
3 | ЦГ.50/32х160.11 | 6 | Рулевое управление | 2 | 5 852,77 |
4 | ЦГ.80/50х660.11 | 32 | Поворот отвала | 2 | 11 486,00 |
5 | ЦГ.80/50х250.11 | 20,5 | Подъем-опускание ковша | 1 | 9 030,84 |
Погрузчик фронтальный Т-156Б ОАО «ХТЗ», г. Харьков |
1 | ЦГ. 80/50х280.11А | 25 | Рулевое управление | 2 | 9 619,50 |
2 | ЦГ.125/63х400.11 | 74,3 | Опрокидывание ковша | 2 | 20 570,00 |
3 | ЦГ.125/63х710.11 | 90,8 | Подъема ковша | 2 | 21 780,00 |
"Автомобиль по вывозу ТБО КО-413(На базе ЗИЛ-130) ОАО «Коммаш» г. Киев" |
1 | ЦГ.80/50х250.11 | 20,5 | Поворот манипулятора | 2 | 8 417,35 |
2 | ЦГ.80/50х320.11 | 24,2 | Выдвижение стрелы | 1 | 8 794,50 |
3 | ЦГ.80/50х400.11 | 24,9 | Поворот захвата | 1 | 9 641,28 |
4 | ЦГ.80/50х400.41 | 19,5 | Домкрат | 2 | 8 314,49 |
5 | ЦГ.80/50х320.11 | 24,2 | Разравниватель | 1 | 8 794,50 |
"Автомобиль по вывозу ТБО КО-415(На базе КамАЗ-69213) ОАО «Коммаш» г. Киев " |
1 | ЦГ.80/50х160.31А | 16,8 | Наклон стрелы | 1 | 8 143,06 |
2 | ЦГ.80/50х250.11 | 20,5 | Поворот манипулятора | 1 | 8 417,35 |
3 | ЦГ.80/50х320.11 | 24,2 | Ворошитель | 1 | 8 794,50 |
4 | ЦГ.80/50х560.11 | 29,7 | Излом стрелы | 1 | 9 943,10 |
5 | ЦГ.80/50х800.11 | 35,7 | Открывание заднего борта | 2 | 11 794,58 |
Автомобиль по вывозу ТБО КО-440-7, КО-505-А, КО-505, КО-524, КО-440-1(2,3,4,5,6) |
1 | У4564.200А-37 | 43 | Поднятие стрелы | 2 | 12 166,85 |
2 | ЦГ.80/50х400.41 | 19,5 | Домкрат | 1 | 8 314,49 |
3 | ЦГ.80/50х320.11 | 24,2 | Выдвижение стрелы | 2 | 8 453,30 |
4 | У4564.200А-32 | 29,7 | Открытие борта | 2 | 10 305,57 |
5 | ГЦ ЦГ2-55.2К.90.1000 | 76 | Уплотнение бункера | 1 | 27 391,98 |
6 | КО-413.08.000 | 26 | Опускание стрелы | 1 | 11 132,00 |
"Автомодъемник АП-17 ГП МЗ ""Гидромаш"" г. Мелитополь" |
1 | ЦГ.100/63х1120.11М | 81 | Подъем стрелы | 2 | 24 808,63 |
2 | ЦГ. 80/50х800.11М | 33,7 | Вынос опоры | 4 | 10 783,43 |
3 | ЦГ. 63/40х400.11М | 17,6 | Управление люлькой | 2 | 6 263,42 |
"Автовышка ВС-18, ВС-22, ВС-26 ОАО ""Проторус"" г. Херсон" |
1 | ЦГ.80/56х1000.11.01 | 52,5 | Вынос опоры | 2 | 14 739,09 |
2 | ЦГ.80/56х1000.11.02 | 52,5 | Вынос опоры | 2 | 14 739,09 |
"Автовоз 9963 ЗАО ""АВТО"" г. Невинномысск" |
1 | ЦГ.80/56х900.2.11 | 49,2 | Подъем-опускание задней платформы | 2 | 11 900,35 |
"Завод имени Медведева-Машиностроение г. Орел (КППШ-6МКПШ-9)" |
1 | ЦГ.63/40х170.33 | 13,2 | Управление рабочими органами | 2 | 5 126,21 |
2 | ЦГ.80/50х215.11 | 19,1 | Перевод в транспортное положение | 1 | 6 634,45 |
3 | ЦГ.80/50х800.11 | 36,5 | Подъем,опускание рабочих крыльев | 2 | 11 076,42 |
4 | ЦГ.100/50х440.11 | 36,4 | Управление рабочими органами | 2 | 8 577,61 |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА |
"Трактор Т-150 ОАО «ХТЗ» г. Харьков" |
1 | ЦГ.125/63х250.17 | 43,3 | Задняя навеска | 1 | 12 139,12 |
2 | ЦГ.80/50х710.31А | 33 | Установка транспортного оборудования | 2 | 10 839,95 |
"ОАО ""Красная Звезда"" г. Кировоград" |
1 | ЦГ.80/40х200.01 | 19 | Подъем шасси | 1 | 4 846,05 |
"Сеялка зерновая СТС-2.1 СТС-6 ОАО ""Красная Звезда"" г. Кировоград" |
1 | ЦГ. 100/50х200.01 | 25,5 | Опускание посевного агрегата | 1 | 7 589,70 |
"Погрузчик фронтальный ПС-0,5/08 ОАО ""Красная Звезда"" г. Кировоград" |
1 | ЦГ.80/50х630.9.11 | 25 | Стогомет | 4 | 8 990,24 |
"АП-6 БДВ-7 КЗК-6 СГ-21 КПН-8 НТС-5 ОАО ""Уманьфермаш"" г. Умань" |
1 | ЦГ.80/45х320.11.У | 22,6 | Управление рабочими органами | 1 | 7 803,56 |
2 | ЦГ.80/45х400.11.У | 24,9 | Управление рабочими органами | 2 | 8 270,26 |
3 | ЦГ.80/45х800.11.У | 35,7 | Управление рабочими органами | 2 | 10 582,25 |
4 | ЦГ.80/40х250.11.У | 20,4 | Управление рабочими органами | 1 | 7 680,50 |
5 | ЦГ.80/40х500.11.У | 26,7 | Управление рабочими органами | 2 | 10 355,93 |
6 | ЦГ.80/40х630.11.У | 48,1 | Управление рабочими органами | 1 | 9 289,80 |
"Сеялка-ШСЗ ОАО ""Белинсксельмаш"" г. Каменка, Пензенская обл." |
1 | ЦГ.40/25х250.11 | 7 | Управление посевным агрегатом | 2 | 4 991,25 |
"Погрузчик ПТН-1 ООО ""Ивица"" г. Белгород" |
1 | ЦГ.80/56х560.11 | 30 | Подъем стрелы | 2 | 9 721,45 |
2 | ЦГ.80/56х280.11 | 23 | Поворот отвала | 1 | 8 814,00 |
3 | ЦГ.80/40х250.11 | 20,4 | Упраление рабочими органами | 2 | 7 680,50 |
"Прицепы тракторные саморазгружающиеся: НТС-5А 1НТС10 2ПТС-4 1ПТС9" |
1 | НТС-5А | 51 | Подъем-опрокидывание кузова | 1 | 25 089,35 |
2 | 1НТС10 | 85 | Подъем-опрокидывание кузова | 1 | 44 894,85 |
3 | 2ПТС-4 | 34 | Подъем-опрокидывание кузова | 1 | 11 443,72 |
4 | 1ПТС9 | 26 | Подъем-опрокидывание кузова | 1 | 10 893,19 |
5 | ПТС на ЗИЛ 4-х штоковый | 70 | Подъем-опрокидывание кузова | 1 | 23 167,66 |
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |
"Трактор трелевочный ТДТ-55 ОАО ""Онежский тракторный завод"" г. Петрозаводск" |
1 | ЦГ.100/50х250.17А | 30,2 | Подъем отвала | 2 | 7 559,06 |
2 | ЦГ.100/50х400.11А | 32,5 | Подъем стрелы | 2 | 10 251,68 |
"Трактор трелевочный ТТ-4М С/хоз. трактор Т-402,Т-4А ОАО ""Алтайский трактор""" |
1 | ЦГ.100/50х250.17.А | 30,2 | Управление навесками | 2 | 10 139,80 |
2 | ЦГ.125/70х620.11.А | 58 | Подъем погрузочного щита | 2 | 27 000,00 |
3 | ЦГ. 80/50х900.31.А | 36 | Управление отвалом | 1 | 14 322,77 |
Примечание: Цены, указанные выше, являются ориентировочными и согласовываются при поставке, в зависимости от цены завода - изготовителя. Возможность выпуска под заказ, с учетом специфики заказчика. |
|