Номер по каталогуНаименованиеЦена, рубЦена (безнал.)Фото
Т16.37.131А Блок шестерен 1955 2150
СШ20.22.527 Вал 780 859
Т16.37.115А Вал вторичный 2175 2393
СШ20.21.126-1А Вал главного сцепления Т-16 3735 4109
Т16.37.198А Вал отбора мощности 2590 2850
СШ20.37.102 Вал первичный 1780 1959
Т16.37.202 Вилка Включения ВОМ 1165 1282
ДСШ14.21.127-1 Вилка выключения 1080 1188
СШ20.22.524 Втулка Договорная Договорная
СШ20.30.115 Втулка балансира 500 550
СШ20.31.208 Втулка верхняя 500 550
СШ20.37.110 Гнездо подшипника 940 1034
Д37М-1003008 Головка блока Д-21, Д-144 Договорная Договорная
Т16.21.125 Корпус муфты отводки 860 947
СШ20.22.525 Муфта 370 408
Т16.37.215 Муфта зубчатая 830 914
Т16.37.127 Ось блока шестерен 1290 1420
ДСШ14.31.103-1 Ось качания(в балансир) 1080 1188
СШ20.31.110-2 Рычаг левый 2100 2310
СШ20.21.116 Рычаг отжимной 250 275
СШ20.31.109-3 Рычаг правый 3420 3763
СШ20.21.129 Стакан подшипника 2605 2866
СШ20.21.135 Ступица ведомого диска 915 1007
СШ24.22.103-2 Шестерня Договорная Договорная
СШ24.22.102-1 Шестерня Договорная Договорная
СШ20.37.104 Шестерня 1425 1568
Сш20.37.103 Шестерня 1640 1805
Т16.37.106 Шестерня 1105 1216
Т16.37.121А (&=43) Шестерня 1 ведомая 1390 1530
Т16.37.118 Шестерня 2 ведомая 1645 1810
Т16.37.105А Шестерня 2 и 3 передачи 1155 1271
Т16.37.117А(&=38) Шестерня 3 передачи 1345 1480
Т16.37.119 Шестерня 4 перед. 1625 1788
СШ20.37.116 Шестерня 5 и 6 передачи 1915 2107
Контакты
Тел.: +7 (905) 67-63-940
E-mail: t16@rusdetal.com
            specgidrotex@yandex.ru
 
[+] Консультация. Оператор